Am 23. Februar 2025 fand die Bundestagswahl statt, und der Landeswahlleiter Dr. Holger Poppenhäger hat das vorläufige amtliche Ergebnis für Thüringen bekannt gegeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 80,7 Prozent, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 74,9 Prozent im Jahr 2021.

Wichtige Zahlen im Überblick
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte | 1.652.367 |
Wähler | 1.333.615 |
Wahlbeteiligung | 80,7 % |
Gültige Erststimmen | 1.323.222 |
Ungültige Erststimmen | 10.393 |
Gültige Zweitstimmen | 1.324.134 |
Ungültige Zweitstimmen | 9.481 |
Ergebnisse der Zweitstimmen
Die Verteilung der gültigen Zweitstimmen auf die Parteien zeigt folgendes Bild:
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
AfD | 510.519 | 38,6 % |
CDU | 246.072 | 18,6 % |
Die Linke | 200.691 | 15,2 % |
SPD | 115.915 | 8,8 % |
BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) | 124.501 | 9,4 % |
Grüne | 56.084 | 4,2 % |
FDP | 37.286 | 2,8 % |
Freie Wähler | 20.622 | 1,6 % |
Volt | 7.006 | 0,5 % |
Bündnis Deutschland | 3.608 | 0,3 % |
MLPD | 1.830 | 0,1 % |
Gewinner der Erststimmen in Thüringen
In den Thüringer Wahlkreisen haben folgende Kandidaten die meisten Erststimmen erhalten:
Wahlkreis | Kandidat | Partei | Prozent |
---|---|---|---|
188 Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis | Christopher Drößler | AfD | 39,5 % |
189 Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis | Stefan Möller | AfD | 38,5 % |
190 Jena – Sömmerda – Weimarer Land I | Stefan Schröder | AfD | 32,5 % |
191 Gotha – Ilm-Kreis | Marcus Bühl | AfD | 41,2 % |
192 Erfurt – Weimar – Weimarer Land II | Bodo Ramelow | Die Linke | 36,8 % |
193 Gera – Greiz – Altenburger Land | Stephan Brandner | AfD | 44,8 % |
194 Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis | Prof. Dr. Michael Kaufmann | AfD | 44,5 % |
195 Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg | Robert Teske | AfD | 42,1 % |
Danksagung an Wahlhelfer
Der Landeswahlleiter Dr. Holger Poppenhäger dankte allen Organisatoren, Gemeinden und ehrenamtlichen Wahlhelfern für die reibungslose Durchführung der Wahl. Er betonte, dass ihr Einsatz einen wesentlichen Beitrag zur parlamentarischen Demokratie leiste.
Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite des Landeswahlleiters unter www.wahlen.thueringen.de abrufbar.