Der Thüringer Landeswahlleiter Günter Krombholz informiert:
| 8 | Uhr öffnen die Wahllokale |
| 16,7 | Prozent der Wahlberechtigten haben Briefwahlunterlagen beantragt (Stand: 8.9.2021) |
| 18 | Uhr schließen die Wahllokale und die öffentliche Auszählung beginnt |
| 128 | Wahl- und Briefwahlbezirke wurden für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählt |
| 299 | Wahlkreise gibt es bundesweit zur Bundestagswahl 2021 |
| über 500 | regionale und überregionale Briefwahlbezirke wird es in Thüringen geben |
